Номер модели | Диаметр (мм) | Длина (мм) |
---|---|---|
KC 4535 М | 4.5 | 35 |
KC 4540 М | 4.5 | 40 |
KC 4545 М | 4.5 | 45 |
KC 4550 М | 4.5 | 50 |
KC 4555 М | 4.5 | 55 |
KC 4560 М | 4.5 | 60 |
KC 4565 М | 4.5 | 65 |
KC 4570 М | 4.5 | 70 |
KC 5035 М | 5 | 35 |
KC 5040 М | 5 | 40 |
KC 5045 М | 5 | 45 |
KC 5050 М | 5 | 50 |
KC 5055 М | 5 | 55 |
KC 5060 М | 5 | 60 |
KC 5065 М | 5 | 65 |
KC 5070 М | 5 | 70 |
KC 5535 М | 5.5 | 35 |
KC 5540 М | 5.5 | 40 |
KC 5545 М | 5.5 | 45 |
KC 5550 М | 5.5 | 50 |
KC 5555 М | 5.5 | 55 |
KC 5560 М | 5.5 | 60 |
KC 5565 М | 5.5 | 65 |
KC 5570 М | 5.5 | 70 |
KC 6035 М | 6 | 35 |
KC 6040 М | 6 | 40 |
KC 6045 М | 6 | 45 |
KC 6050 М | 6 | 50 |
KC 6055 М | 6 | 55 |
KC 6060 М | 6 | 60 |
KC 6065 М | 6 | 65 |
KC 6070 М | 6 | 70 |
KC 6535 М | 6.5 | 35 |
KC 6540 М | 6.5 | 40 |
KC 6545 М | 6.5 | 45 |
KC 6550 М | 6.5 | 50 |
KC 6555 М | 6.5 | 55 |
KC 6560 М | 6.5 | 60 |
KC 6565 М | 6.5 | 65 |
KC 6570 М | 6.5 | 70 |
KC 7035 М | 7 | 35 |
KC 7040 М | 7 | 40 |
KC 7045 М | 7 | 45 |
KC 7050 М | 7 | 50 |
KC 7055 М | 7 | 55 |
KC 7060 М | 7 | 60 |
KC 7065 М | 7 | 65 |
KC 7070 М | 7 | 70 |
KC 7535 М | 7.5 | 35 |
KC 7540 М | 7.5 | 40 |
KC 7545 М | 7.5 | 45 |
KC 7550 М | 7.5 | 50 |
KC 7555 М | 7.5 | 55 |
KC 7560 М | 7.5 | 60 |
KC 7565 М | 7.5 | 65 |
KC 7570 М | 7.5 | 70 |
Винт биосовместимый транспедикулярный моноаксиальный (ТПМВ).
Каждый винт имеет уникальную цветовую маркировку производителя.
Для изготовления ТПМВ используется биосовместимый титановый сплав.